常州信息职业技术学院2019年度变电所委托管理项目成交公告
发布日期:2019-01-30 浏览: 次
| 常州中宇建设工程管理有限公司受常州信息职业技术学院的委托,于2019年1月29日上午9时就常州信息职业技术学院2019年度变电所委托管理项目进行竞争性磋商。经磋商小组评审,确定成交单位。现就本次磋商结果公布如下: | |||||
| 一、招标项目名称及编号 | |||||
| 项目名称:2019年度变电所委托管理 | |||||
| 项目编号:ZYJS-ZC2019002 | |||||
| 二、采购内容 | |||||
|    1、常州信息职业技术学院1座35KV变电所(双路同供)及4座10KV配电房电气设备(含0.4KV低压配电柜)的运行值班及管理。 | |||||
| 三、竞争性磋商公告媒体及日期 | |||||
| 2019年1月18日在常州中宇建设工程管理有限公司网站、常州市政府采购网发布竞争性磋商公告 | |||||
| 四、竞争性磋商信息 | |||||
| 竞争性磋商日期:2019年1月29日 | |||||
| 竞争性磋商地点:常州中宇建设工程管理有限公司评标室 | |||||
| 磋商小组名单:周洪如 刘伟俭 屠建国 | |||||
| 五、成交信息 | |||||
| 成交供应商名称:江苏常新电力建设有限公司 | |||||
| 成交供应商地址:武进区牛塘镇牛塘村 | |||||
| 成交供应商组织机构代码:913204127185895551 | |||||
| 成交金额:¥482800.00元(人民币肆拾捌万贰仟捌佰元整) | |||||
| 成交标的主要内容: | |||||
| 
 | |||||
| 代理费支付方式:供应商支付 | |||||
| 代理收费 ¥ 7242元整。 | |||||
| 服务费收费标准:招标代理服务收费按差额定率累进法计算,中标金额为基数(人民币),100(万元)以下 1.5%。 | |||||
| 七、采购单位信息 | |||||
| 采购单位名称:常州信息职业技术学院 | |||||
| 采购单位地址:江苏省常州市武进区鸣新中路22号 | |||||
| 采购单位联系方式:刘老师 电话:0519-86338034 | |||||
| 八、本次采购联系事项 | |||||
| 联系人:左学文 | |||||
| 联系电话:0519-85785155 | |||||
| 传真:0519-85785155 | |||||
| 地址:常州钟楼区大仓路65号(博济五星智造园)8号楼2楼 | |||||
| 邮政编码:213000 | |||||
| 网址:www.czzyzbzx.com | |||||
| 邮箱:zhongyuzhaobiao111@163.com | |||||
|    参加供应商对本次竞争性磋商结果如有异议,请于成交公告发布次日起七个工作日内以书面形式向常州中宇建设工程管理有限公司提出质疑,逾期将不再受理。 | |||||
| 常州中宇建设工程管理有限公司 | |||||
| 2019年1月30日 | 

 六、代理费收费金额及标准:
  六、代理费收费金额及标准: