常州工学院2019年度常用药品采购项目成交公告
发布日期:2019-01-11 浏览: 次
常州工学院2019年度常用药品采购项目成交公告 | ||||||
项目编号:ZYJS-SJ2018039 | ||||||
常州中宇建设工程管理有限公司受常州工学院的委托,于2019年1月9日上午9时就常州工学院2019年度常用药品采购项目进行竞争性谈判。经谈判小组评审,确定成交单位。现就本次谈判结果公布如下: | ||||||
一、招标项目名称及编号 | ||||||
项目名称:常州工学院2019年度常用药品采购 | ||||||
项目编号:ZYJS-SJ2018039 | ||||||
二、采购项目简要说明 | ||||||
年度常用药品采购项目合同签订年限为3年。 | ||||||
三、竞争性谈判公告媒体及日期 | ||||||
2018年12月27日在常州中宇建设工程管理有限公司网站发布竞争性谈判公告 | ||||||
四、竞争性谈判信息 | ||||||
竞争性谈判日期:2019年1月9日 | ||||||
竞争性谈判地点:常州中宇建设工程管理有限公司评标室 | ||||||
评标小组名单:仇翼 吕凤亚 韩晶 | ||||||
五、成交信息 | ||||||
成交供应商名称:国药控股常州有限公司 | ||||||
成交供应商地址:常州市龙江中路6-1号 | ||||||
成交供应商组织机构代码:91320404778039651G | ||||||
成交金额:¥167012.4元(人民币壹拾陆万柒仟零壹拾贰元肆角)/年,共三年。 | ||||||
成交标的主要内容:
| ||||||
![]() 六、代理费收费金额及标准: | ||||||
代理费支付方式:供应商支付 | ||||||
代理收费¥3000元整。 | ||||||
七、采购单位信息 | ||||||
采购单位名称:常州工学院 | ||||||
采购单位地址:常州市辽河路666号 | ||||||
采购单位联系方式:彭老师 电话: 0519-85217680 | ||||||
八、本次采购联系事项 | ||||||
联系人:左学文 | ||||||
联系电话:0519-85785155 | ||||||
传真:0519-85785155 | ||||||
地址:常州钟楼区大仓路65号(博济五星智造园)8号楼2楼 | ||||||
邮政编码:213000 | ||||||
网址:www.czzyzbzx.com | ||||||
邮箱:zhongyuzhaobiao111@163.com | ||||||
参加供应商对本次竞争性谈判结果如有异议,请于成交公告发布次日起七个工作日内以书面形式向常州中宇建设工程管理有限公司提出质疑,逾期将不再受理。 | ||||||
常州中宇建设工程管理有限公司 | ||||||
2019年1月10日 |